Ulsan Singkat Samsung Galaxy J5 dan J7
Keluaran baru samsung galaxy J5 dan J7 Anda bisa menikmati kualitas gambar yang lebih jelas dan tajam pada Galaxy J5 dan J7 ( 2016 ), berkat tampilan layar yang lebih besar dan sudah mengusung jenis layar type sAMOLED dengan warna-warna cerah dan kontras yang lebih dalam, segala sesuatu yang Anda lihat atau tonton di Galaxy J5 ( 2016 ) adalah sebagai hidup sebagai perjalanan Anda.Degan 3 pilihan warna yang elegant Putih, Hitam dan warna Ke-emasan membuat tampilan samsung galaxy J5 dan J7 ini terlihat lebih mewah.
GALLERY
Dengan Ultra data Saving Mode,
menghemat penggunaan data 4G hingga 50%*
Galaxy J5 dan J7 (2016) dilengkapi dengan Ultra data Saving Mode. Yang artinya dengan mengompresi data dan membatasi aplikasi latar belakang dari mengkonsumsi data yang tidak perlu, menghemat akan penggunaan data 4G Anda hingga 50% * .Data Ultra Saving :
- Hemat Data dalam menonton video streaming hingga 50%
- Hemat Data dalam menggunakan Aplikasi belanja online (shopping apps) hingga 40%
- Hemat Data dalam membaca berita melalui aplikasi ( News apps) hingga 40%
- Hemat data didalam menggunakan untuk berinternet (Browsing apps) hingga 30%
- Menghemat penggunaan Data WIFI
*Hasil tes berdasarkan Uji lab Samsung, Hasil bisa saja bervariasi.
Dengan ketajaman kamera,
biarkan setiap jepretan menjadi gambar yang sempurna
Kedua kamera ( depan & belakang 15 / 5 MP) pada Galaxy J5 dan J7 ( 2016 ) dengan panjang focal f1.9 aperture . Ini artinya Anda dapat menangkap gambar lebih jelas bahkan dalam kondisi cahaya rendah. Dengan fitur Quick Launch, Anda tidak akan pernah kehilangan momen yang indah. Dan dengan sejumlah fitur lain yang akan meningkatkan kualitas gambar Anda, Anda dapat mengambil foto narsis Anda ke tingkat berikutnya.
Dengan Processor Terkini & Mode Ultra Power Saving,
semakin membuat kinerja smartphone ringan.
Dengan RAM 2GB besar di Galaxy J5 dan J7 ( 2016 ), kini Anda dapat multitasking lebih baik dan navigasi lebih cepat dengan kecepatan 4G. Terlebih lagi, dalam kasus baterai ponsel Anda habis, yang harus Anda lakukan adalah hanya mengaktifkan modus Ultra Power Saving. Ini membantu mengurangi konsumsi daya dengan memungkinkan akses ke aplikasi yang hanya diperlukan saja sehingga Anda dapat menggunakan telepon lebih lama.
Android 6.0 Marshmallow,
lebih hemat daya dan stabil
Galaxy J5 ( 2016 ) dilengkapi dengan versi terbaru Android 6.0 yaitu android Marshmallow. Dengan kekayaan fitur baru, tidak hanya membantu perangkat Anda berjalan mulus tetapi juga hal ini akan semakin telihat premium smartphone Anda.
S-Bike Mode
S-Bike Mode
Mudah mengaktifkan fitur S Bike Mode (Modus Berkendara)
Cara mengaktifkan modus S Bike sangat mudah. Anda cukup menekan ikon S bike di Panel ponsel Anda atau tekan lama tombol Power untuk mengakses modus S Bike di layar awal ponsel Anda.
Setelah Anda mengaktifkan modus S Bike ini, otomatis sebuah pra-rekaman pesan akan menginformasikan si penelepon disaat Anda sedang berkendara. Jika ada panggilan masuk yang mendesak, penelepon dapat memilih untuk menekan 1.
Perbedaan Samsung Galaxy J5 dan J7
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy J5 dan J7. sebelum itu perlu diketahui juga bahwa Samsung Galaxy J5 dan J7 ini Masing-masing kode versi samsung berbeda ditiap negara :
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J500F, J500G, J500FN (J7 : J710F, J710H) | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - J500Y, J500M | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J500F, J500FN (J7 : J710F) | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) - J500F (India) (LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) - J710M) | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300) - J500G | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) - J500Y, J500M (J7 : J710M) | ||
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (J7 : HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2015, June (J7 : 2016, March) |
Status | Available. Released 2015, June | |
Body | Dimensions | 142.1 x 71.8 x 7.9 mm (5.59 x 2.83 x 0.31 in) (J7 : 151.7 x 76 x 7.8 mm (5.97 x 2.99 x 0.31 in)) |
Weight | 146 g (5.15 oz) (J7 : 170 g (6.00 oz)) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~67.5% screen-to-body ratio) (J7 : 5.5 inches (~72.3% screen-to-body ratio)) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density (J7 :~267 ppi pixel density) ) | |
Multitouch | Yes | |
Platform | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 (J7 : Octa-core 1.6 GHz) | |
GPU | Adreno 306 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
Internal | 8/16 GB, 1.5 GB RAM (J7 : 2 GB RAM 16GB) | |
Camera | Primary | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash (J7 : f/1.9) |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 23mm, LED flash | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
NFC | Yes (market dependant) | |
Radio | FM radio, RDS, recording | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer | ||
Battery | Removable Li-Ion 2600 mAh battery (J7 : Removable Li-Ion 3300 mAh battery) | |
Talk time | Up to 18 h (3G) (J7 : Up to 23 h (3G) ) | |
Music play | Up to 62 h (J7 : Up to 96 h) | |
Misc | Colors | White, Black, Gold |
SAR US | 0.80 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) / (J7 : 1.10 W/kg (head) 1.01 W/kg (body) ) | |
SAR EU | 0.61 W/kg (head) 0.48 W/kg (body) / (J7 : 0.35 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) ) | |
Price group | 4/10 (About 170 EUR) | |
Harga | Baru | Rp. 2.455.000 (J5 8GB) / Rp. 3.319.900 (J7 16GB) |
Bekas | Rp. - |
Disclaimer. spekdanhargahp.blogspot.com tidak menjamin informasi spesifikasi diatas 100% akurat.
Selesai.