Rancang gaya Anda sendiri dengan warna-warna cerah modis ZenFone 4, yang dirancang untuk mencocokkan pribadi Anda. Ergonomis diusung tinggi sebagai bagian hidup Anda. Menangkap setiap momen yang memukau dalam hidup Anda.
Responsiveness
Kinerja sempurna, tanpa kompromi Prosesor Intel® ZenFone 4 dapat dengan mudah menangani berbagai tugas dan memberikan pengalaman game yang menakjubkan.
Beauty & Touch
Pengalaman indah mobile baru Anda dimulai dengan satu sentuhan. Rasakan pengalaman menjelajah ZenFone 4 dengan sentuhan ujung jari Anda. Siapkan langkah Anda untuk menyusuri teknologi mobile.
Kamera
Kualitas gambar yang unggul berasal dari teknologi yang luar biasa. PixelMaster adalah teknologi ASUS yang menggabungkan software, hardware dan desain optik untuk memberikan kualitas gambar yang luar biasa. Dengan PixelMaster, smartphone Anda selalu menghasilkan foto profesional berkualitas tinggi. Abadikan setiap momen Anda dengannya.
ZenUI Launcher
Mengubah kerumitan menjadi sederhana. ZenUI menggunakan teknologi canggih, personal, dan kehidupan yang lebih baik. Tidak perlu berpikir rumit dan berbelit-belit, nikmati hidup Anda yang indah.
Zen Accessory
Aksesoris ZenFone yang Cantik. Setiap detail dalam desain aksesori ZenFone adalah unik - yang dirancang bukan hanya untuk melindungi ZenFone Anda, tetapi juga agar Anda nyaman menggunakannya, tidak peduli apapun situasinya!
Berikut ini Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone 4 Dual Sim
Network | Technology | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2014, January |
Status | Available. Released 2014, May | |
Body | Dimensions | 124.4 x 61.4 x 6.3-11.2 |
Weight | 115 g (4.06 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.0 inches (~59.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Platform | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Intel Atom Z2520 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX544MP2 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 4/8 GB, 1 GB RAM | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus |
Features | Panorama, face detection | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | Yes | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial | ||
Battery | Li-Po 1200/1600 mAh battery | |
Stand-by | Up to 192 h | |
Talk time | Up to 10 h | |
Misc | Colors | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Sky Blue, Solar Yellow |
SAR US | 1.18 W/kg (head) | |
SAR EU | 0.53 W/kg (head) | |
Price group | Rp. 1.199.000 |
Disclaimer. spekdanhargahp.blogspot.com tidak menjamin sepenuhnya bahwa spesifikasi dan harga Asus Zenfone 4 A400CG 100% akurat.
pastikan anda membelinya di toko yang tepat. Dapatkan harga khusus untuk pembelian Asus Zenfone 4 A400CG di lazada.co.id.